予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
10:00~ 11:30 |
11:30~ 13:00 |
14:00~ 15:30 |
15:30~ 17:00 |
18:00~ 19:30 |
19:30~ 21:00 |
||
9/12 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9/13 | 土 | × | × | × | × | × | × |
9/14 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
9/15 | 月 | 定期休業 | |||||
9/16 | 火 | × | × | × | 〇 | × | × |
9/17 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
9/18 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9/19 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9/20 | 土 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
9/21 | 日 | × | × | × | × | × | 〇 |
9/22 | 月 | 定期休業 | |||||
9/23 | 火 | × | × | × | × | × | × |
9/24 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
9/25 | 木 | × | × | × | × | × | × |
9/26 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9/27 | 土 | × | × | × | × | × | × |
9/28 | 日 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
9/29 | 月 | 定期休業 | |||||
9/30 | 火 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
10/1 | 水 | × | × | × | × | × | × |
10/2 | 木 | 臨時休業 | |||||
10/3 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10/4 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10/5 | 日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10/6 | 月 | 定期休業 | |||||
10/7 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
10/8 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
10/9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
10/10 | 金 | × | × | × | 〇 | × | × |
10/11 | 土 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
10/12 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
10/13 | 月 | 定期休業 | |||||
10/14 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
10/15 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
10/16 | 木 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
○:予約空きあり △:要相談 ×:空き時間なし
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。