予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
| 午前(10:00~13:00) | 午後(13:30~17:15) | 午後(18:15~20:45) | ||
| 3/14 | 土 | × | × | × |
| 3/15 | 日 | × | × | △ |
| 3/16 | 月 | 定期休業 | ||
| 3/17 | 火 | × | × | × |
| 3/18 | 水 | × | △ | × |
| 3/19 | 木 | × | × | × |
| 3/20 | 金 | × | × | × |
| 3/21 | 土 | × | × | × |
| 3/22 | 日 | △ | × | △ |
| 3/23 | 月 | 定期休業 | ||
| 3/24 | 火 | × | × | × |
| 3/25 | 水 | × | × | × |
| 3/26 | 木 | × | △ | △ |
| 3/27 | 金 | × | × | △ |
| 3/28 | 土 | × | △ | × |
| 3/29 | 日 | × | △ | △ |
| 3/30 | 月 | 定期休業 | ||
| 3/31 | 火 | × | △ | × |
| 4/1 | 水 | × | △ | △ |
| 4/2 | 木 | × | × | △ |
| 4/3 | 金 | × | △ | × |
| 4/4 | 土 | × | △ | × |
| 4/5 | 日 | × | △ | × |
| 4/6 | 月 | 定期休業 | ||
| 4/7 | 火 | × | × | △ |
| 4/8 | 水 | × | △ | △ |
| 4/9 | 木 | × | × | △ |
| 4/10 | 金 | × | △ | × |
○:空きがあります △:要相談 ×:空き無し
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。
完全予約制
ご予約は前日まで
当院は少人数で施術を行っております
当日キャンセル、無断キャンセル等は、他のお客様のご迷惑になりますのでご都合が悪くなられた場合には、前日までにご連絡ください
【施術をお受けできない場合について】
体調不良(発熱・咳など)の症状がみられる場合には、当日の状況に関わらず施術をお受けできない場合がございます。
これは当院の安全基準によるものです予めご了承ください
