予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
| 午前(10:00~13:00) | 午後(13:30~17:15) | 午後(18:15~20:45) | ||
| 7/14 | 火 | × | × | × |
| 7/15 | 水 | × | △ | × |
| 7/16 | 木 | × | × | × |
| 7/17 | 金 | × | △ | × |
| 7/18 | 土 | △ | △ | × |
| 7/19 | 日 | × | × | △ |
| 7/20 | 月 | 定期休業 | ||
| 7/21 | 火 | × | × | × |
| 7/22 | 水 | × | △ | × |
| 7/23 | 木 | × | × | △ |
| 7/24 | 金 | × | △ | × |
| 7/25 | 土 | △ | △ | × |
| 7/26 | 日 | × | 〇 | △ |
| 7/27 | 月 | 定期休業 | ||
| 7/28 | 火 | × | △ | × |
| 7/29 | 水 | × | △ | × |
| 7/30 | 木 | × | △ | × |
| 7/31 | 金 | × | △ | △ |
| 8/1 | 土 | △ | △ | × |
| 8/2 | 日 | × | 〇 | × |
| 8/3 | 月 | 定期休業 | ||
| 8/4 | 火 | × | △ | × |
| 8/5 | 水 | × | △ | × |
| 8/6 | 木 | × | △ | △ |
| 8/7 | 金 | × | △ | × |
| 8/8 | 土 | △ | △ | 〇 |
| 8/9 | 日 | × | △ | 〇 |
| 8/10 | 月 | 定期休業 | ||
○:空きがあります △:要相談 ×:空き無し
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。
完全予約制
ご予約は前日まで
当院は少人数で施術を行っております
当日キャンセル、無断キャンセル等は、他のお客様のご迷惑になりますのでご都合が悪くなられた場合には、前日までにご連絡ください
【施術をお受けできない場合について】
体調不良(発熱・咳など)の症状がみられる場合には、当日の状況に関わらず施術をお受けできない場合がございます。
これは当院の安全基準によるものです予めご了承ください
