予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
10:00~ 11:30 |
11:30~ 13:00 |
14:00~ 15:30 |
15:30~ 17:00 |
18:00~ 19:30 |
19:30~ 21:00 |
||
10/4 | 金 | 臨時休業 | |||||
10/5 | 土 | 臨時休業 | |||||
10/6 | 日 | 臨時休業 | |||||
10/7 | 月 | 定期休業 | |||||
10/8 | 火 | × | × | × | × | × | × |
10/9 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
10/10 | 木 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
10/11 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10/12 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10/13 | 日 | × | × | × | × | × | × |
10/14 | 月 | 定期休業 | |||||
10/15 | 火 | × | × | × | 〇 | × | × |
10/16 | 水 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
10/17 | 木 | × | 〇 | × | × | × | × |
10/18 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10/19 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
10/20 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
10/21 | 月 | 定期休業 | |||||
10/22 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10/23 | 水 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
10/24 | 木 | × | × | × | × | 〇 | × |
10/25 | 金 | × | × | × | × | × | 〇 |
10/26 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10/27 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
10/28 | 月 | 定期休業 | |||||
10/29 | 火 | 臨時休業 | |||||
10/30 | 水 | 臨時休業 | |||||
10/31 | 木 | 臨時休業 | |||||
11/1 | 金 | × | × | × | × | × | × |
11/2 | 土 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
11/3 | 日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
11/4 | 月 | 定期休業 | |||||
11/5 | 火 | × | × | × | × | × | 〇 |
11/6 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
11/7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
○:予約空きあり △:要相談 ×:空き時間なし
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。