予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
| 午前(10:00~13:00) | 午後(13:30~17:15) | 午後(18:15~20:45) | ||
| 4/21 | 火 | × | × | △ |
| 4/22 | 水 | × | × | × |
| 4/23 | 木 | × | × | △ |
| 4/24 | 金 | × | △ | × |
| 4/25 | 土 | × | × | △ |
| 4/26 | 日 | × | △ | △ |
| 4/27 | 月 | 定期休業 | ||
| 4/28 | 火 | × | △ | × |
| 4/29 | 水 | × | △ | △ |
| 4/30 | 木 | × | × | △ |
| 5/1 | 金 | × | △ | × |
| 5/2 | 土 | × | △ | △ |
| 5/3 | 日 | △ | △ | △ |
| 5/4 | 月 | 定期休業 | ||
| 5/5 | 火 | × | △ | × |
| 5/6 | 水 | △ | △ | △ |
| 5/7 | 木 | × | △ | △ |
| 5/8 | 金 | × | △ | △ |
| 5/9 | 土 | × | △ | △ |
| 5/10 | 日 | 〇 | × | △ |
| 5/11 | 月 | 定期休業 | ||
| 5/12 | 火 | × | △ | × |
| 5/13 | 水 | × | △ | △ |
| 5/14 | 木 | × | × | △ |
| 5/15 | 金 | × | × | × |
| 5/16 | 土 | △ | △ | × |
| 5/17 | 日 | × | △ | △ |
| 5/18 | 月 | 定期休業 | ||
○:空きがあります △:要相談 ×:空き無し
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。
完全予約制
ご予約は前日まで
当院は少人数で施術を行っております
当日キャンセル、無断キャンセル等は、他のお客様のご迷惑になりますのでご都合が悪くなられた場合には、前日までにご連絡ください
【施術をお受けできない場合について】
体調不良(発熱・咳など)の症状がみられる場合には、当日の状況に関わらず施術をお受けできない場合がございます。
これは当院の安全基準によるものです予めご了承ください
