予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
| 10:00~ 11:30 |
11:30~ 13:00 |
14:00~ 15:30 |
15:30~ 17:00 |
18:00~ 19:30 |
19:30~ 21:00 |
||
| 2/9 | 月 | 定期休業 | |||||
| 2/10 | 火 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 2/11 | 水 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 2/12 | 木 | × | × | × | × | × | × |
| 2/13 | 金 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 2/14 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 2/15 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2/16 | 月 | 定期休業 | |||||
| 2/17 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2/18 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2/19 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 2/20 | 金 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 2/21 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 2/22 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 2/23 | 月 | 定期休業 | |||||
| 2/24 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2/25 | 水 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 2/26 | 木 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 2/27 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2/28 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 3/1 | 日 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 3/2 | 月 | 定期休業 | |||||
| 3/3 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 3/4 | 水 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 3/5 | 木 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 3/6 | 金 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 3/7 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 3/8 | 日 | × | × | × | × | × | × |
○:予約空きあり △:要相談 ×:空き時間なし
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。
